| 乌鲁木齐创建全国文明城市问卷调查 | |||
| 1 . 您的性别: | |||
|   男 | 83 % | 5 票 | |
|   女 | 16 % | 1 票 | |
|   | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 2 . 您的年龄: | |||
|   16~35岁 | 66 % | 4 票 | |
|   36~55岁 | 33 % | 2 票 | |
|   56岁以上 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 3 . 您是: | |||
|   本市居民 | 83 % | 5 票 | |
|   外地户籍在本市工作一年以上 | 16 % | 1 票 | |
|   外地临时来此地 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 4 . 您的职业: | |||
|   党政机关人员 | 0 % | 0 票 | |
|   事业单位人员 | 33 % | 2 票 | |
|   军事武警人员 | 0 % | 0 票 | |
|   企业单位人员 | 16 % | 1 票 | |
|   专业技术人员 | 0 % | 0 票 | |
|   进城务工人员 | 16 % | 1 票 | |
|   离退休人员 | 0 % | 0 票 | |
|   教师学生 | 16 % | 1 票 | |
|   自由职业者 | 0 % | 0 票 | |
|   个体工商户 | 0 % | 0 票 | |
|   纯居民 | 0 % | 0 票 | |
|   其他 | 16 % | 1 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 5 . 乌鲁木齐市创建全国文明城市的实现目标是( )年荣获全国文明城市提名资格城市,( )年创建成为全国文明城市 | |||
|   2012年、2015年 | 33 % | 2 票 | |
|   2013年、2016年 | 0 % | 0 票 | |
|   2014年、2017年 | 50 % | 3 票 | |
|   2015年、2018年 | 16 % | 1 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 6 . 乌鲁木齐市正在开展全国文明城市创建活动,您知道吗 | |||
|   知道 | 100 % | 6 票 | |
|   有所了解 | 0 % | 0 票 | |
|   不知道 | 0 % | 0 票 | |
|   无所谓 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 7 . 乌鲁木齐市正在创建全国文明城市,您的态度是 | |||
|   非常支持 | 83 % | 5 票 | |
|   支持 | 16 % | 1 票 | |
|   不支持 | 0 % | 0 票 | |
|   无所谓 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 8 . 您对本市开展的全国文明城市创建活动满意吗 | |||
|   非常满意 | 83 % | 5 票 | |
|   满意 | 16 % | 1 票 | |
|   基本满意 | 0 % | 0 票 | |
|   无所谓 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 9 . 您是否参与了本市创建全国文明城市系列创建活动 | |||
|   经常参加 | 66 % | 4 票 | |
|   有时参加 | 16 % | 1 票 | |
|   没有参加 | 16 % | 1 票 | |
|   想参加但没人组织 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 10 . 您认为全面反映一个城市物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设的综合文明实力最高荣誉称号是( ) | |||
|   全国文明城市 | 83 % | 5 票 | |
|   国家卫生城市 | 16 % | 1 票 | |
|   国家环保模范城市 | 0 % | 0 票 | |
|   国家园林城市 | 0 % | 0 票 | |
|   全国双拥模范城市 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 11 . 您认为本市正在开展的都市文明教育,哪项品牌比较符合您的需要( ) | |||
|   道德讲堂 | 66 % | 4 票 | |
|   市民学校 | 16 % | 1 票 | |
|   机关文化讲堂 | 16 % | 1 票 | |
|   其它 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 12 . 您对本市的市容环境满意吗? | |||
|   满意 | 100 % | 6 票 | |
|   基本满意 | 0 % | 0 票 | |
|   不满意 | 0 % | 0 票 | |
|   不清楚 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 13 . 您认为本市宣传普及社会主义核心价值观的实际效果如何 ? | |||
|   好 | 100 % | 6 票 | |
|   较好 | 0 % | 0 票 | |
|   不好 | 0 % | 0 票 | |
|   不清楚 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 14 . . 社会主义核心价值观“24字”具体内容是? | |||
|   富强民主文明和谐;自由平等公正法治;爱国敬业诚信友善 | 100 % | 6 票 | |
|   富强民主文明和谐;爱国奉献创业进取;包容友爱勤劳诚信 | 0 % | 0 票 | |
|   富强民主文明和谐;自由平等公正法治;包容友爱勤劳诚信 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 15 . 您对近年来本市评选出的道德模范、最美人物、时代楷模、身边好人的先进事迹了解吗? | |||
|   非常了解 | 66 % | 4 票 | |
|   了解一些 | 16 % | 1 票 | |
|   不了解 | 16 % | 1 票 | |
|   不关心 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 16 . 您在本市乘坐公交车出行方便吗 | |||
|   很方便 | 83 % | 5 票 | |
|   较方便 | 16 % | 1 票 | |
|   不方便 | 0 % | 0 票 | |
|   不清楚 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 17 . 您对本市未成年人的成长环境满意吗? | |||
|   满意 | 66 % | 4 票 | |
|   基本满意 | 16 % | 1 票 | |
|   不满意 | 0 % | 0 票 | |
|   不清楚 | 16 % | 1 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 18 . 您对本市未来5年的发展有信心吗? | |||
|   有信心 | 100 % | 6 票 | |
|   比较有信心 | 0 % | 0 票 | |
|   没有信心 | 0 % | 0 票 | |
|   不清楚 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
ICP备案号:新ICP备05001680号建议:使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器以达到最佳浏览效果